Le tariffe Air Dolomiti
Il servizio perfetto per ogni modo di viaggiare
Tabella comparativa
Tariffe | Light | Classic | Economy Green | Flex | Business Saver | Business Flex |
---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | ✓ impiego di SAF (20%) e compensazioni (80%) | X | X | X |
1x8kg | 1x8kg | 1x8kg | 1x8kg | 2x8kg | 2x8kg | |
Modifica volo | X | € | ✓ | ✓ | X | ✓ |
Rimborso | X | X | X | € | X | ✓ |
Accredito miglia e Points | ✓ | ✓ | ✓+20%Miglia, +20% Points, Qualifying Points | ✓ | ✓ | ✓ |
€ ** | € ** | € ** | € ** | ✓ | ✓ | |
Bagaglio in stiva | € | 1x23kg | 1x23kg | 1x23kg | 2x32kg | 2x32kg |
Prenotazione del posto | € * | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Posto libero a fianco | X | X | X | X | ✓ | ✓ |
Priority Boarding | X | X | X | X | ✓ | ✓ |
*Sui voli Lufthansa, esempio: Linate-Francoforte, in classe Economy Light, la prenotazione anticipata gratuita del posto non è inclusa. Durante il check-in verrà assegnato automaticamente un posto a sedere.
Se si desidera cambiare posto, si applica una tariffa di cambio a partire da 29EUR/35CHF/35USD.
Per maggiori dettagli, cliccate qui per consultare i termini del servizio LH.
**In Economy Class offriamo gratuitamente una bottiglia di acqua ed un frollino. Con il servizio “SpazioItaliaBar” ha anche la possibilità di acquistare piatti freschi, snack, bevande, vini.